外来のご案内
外来のご案内
主な担当 | 小児科一般、小児神経、小児循環器、小児アレルギー |
---|---|
資格等 | 日本小児科学会専門医、小児循環器専門医、成人先天性心疾患専門医、日本小児学会代議員、日本小児循環器学会評議員、小児科専門医研修施設指導責任医、小児循環器専門医修練施設指導責任者、PALS faculty、アメリカ心臓協会特別会員(FAHA) |
主な担当 | 小児外科、小児科一般、小児消化器 |
---|---|
資格等 | 日本小児科学会専門医、日本外科学会専門医、日本小児外科学会専門医、日本小児栄養消化器肝臓学会認定医、日本静脈経腸栄養学会認定医、日本小児救急医学会SIメンバー |
主な担当 | 小児科一般、新生児 |
---|---|
資格等 | 日本小児科学会専門医、NCPR instructor |
主な担当 | 小児科一般、小児腎疾患、小児糖尿病 |
---|---|
資格等 | 日本小児科学会専門医、腎臓専門医 |
主な担当 | 小児科一般、小児神経 |
---|---|
資格等 | 日本小児科学会専門医、日本てんかん学会専門医 |
主な担当 | 小児科一般 |
---|---|
資格等 | 日本小児科学会専門医 |
主な担当 | 小児科一般、小児外科 |
---|---|
資格等 | 外科専門医、小児外科専門医 |
主な担当 | 小児科一般、小児循環器 |
---|---|
資格等 | 日本小児科学会専門医、PALS provider、NCPR instructor |
主な担当 | 小児救急、小児科一般 |
---|---|
資格等 | 日本小児科学会専門医 |
主な担当 | 小児救急、小児集中治療、小児科一般 |
---|---|
資格等 | 日本小児科学会専門医 |
主な担当 | 小児科一般 |
---|---|
資格等 | PALS Provider |
主な担当 | 小児科一般 |
---|---|
資格等 |
主な担当 | 小児科一般 |
---|---|
資格等 |
主な担当 | 小児科一般 |
---|---|
資格等 |
主な担当 | 小児科一般 |
---|---|
資格等 | PALS Provider、NCPR Aコース |
主な担当 | 小児神経外来 |
---|---|
資格等 |
主な担当 | 小児内分泌外来 |
---|---|
資格等 |
一般診療を行なっております。ご予約のない方は医事課で受付をされてからおかかりください。
紹介状をお持ちでない方は、選定療養費がかかる場合がございます。
【受付時間】
午前8時30分~午前11時30分(月曜~土曜)
午後3時00分~午後4時00分(月曜~金曜)
午後の外来はあらかじめ電話でご確認の上、お越しください。
専門外来は、以下をご参照ください。
毎週水曜日午後
受付時間:13時30分~14時30分
予約制
1か月健診や、6~7か月健診、お誕生前健診などを行なっています。
なお、3~4か月健診、1歳6か月健診、3歳健診などは市の保健所でお受けください。
毎週火曜日午後
受付時間:13時00分~14時30分
予約制
ポリオ以外の、三種混合(DPT)、麻疹、風疹、日本脳炎、二種混合(DT)の定期接種のほか、自費になりますが、水痘、流行性耳下腺炎、インフルエンザワクチンの任意接種を行なっております。定期接種をご希望の方は母子健康手帳と問診票、任意接種の方は母子健康手帳をお持ちください。
毎週水曜午前、木曜午前
予約制
気管支喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギーなどのアレルギー疾患の専門外来です。
かかりつけの先生に御紹介状を頂いて来てください。
毎週月・火曜日午後、金曜日午前
予約制
精神発達遅滞、てんかんなどの神経疾患の専門外来です。
かかりつけの先生に御紹介状を頂いて来てください。
毎週月曜日・金曜日午後
予約制
かかりつけの先生に御紹介状を頂いて来てください。
毎週火曜日午前
予約制
かかりつけの先生に御紹介状を頂いて来てください。
毎週木曜日、第1・3月曜日午後
予約制
小児の1型糖尿病、2型糖尿病の診断や治療、管理を行っています。1型糖尿病には、強化インスリン療法だけでなく、持続グルコースモニター(CGM)やインスリンポンプも使用しております。
総入院患者数:1,059人
妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 | 87 |
---|---|
喘息 | 87 |
急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 73 |
てんかん | 72 |
ウイルス性腸炎 | 38 |
川崎病 | 33 |
その他の感染症(真菌を除く) | 33 |
肺炎等 | 27 |
体液量減少症 | 23 |
鼠径ヘルニア | 22 |
食物アレルギー | 22 |
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 21 |
低血糖症 | 20 |
腎臓又は尿路の感染症 | 18 |
上気道炎 | 17 |
虫垂炎 | 16 |
インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 14 |
脳脊髄の感染を伴う炎症 | 13 |
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 12 |
リンパ節、リンパ管の疾患 | 11 |
その他 | 400 |
(令和4年度の実績)
総手術件数:75件
そけいヘルニア・陰嚢水腫 | 22 |
---|---|
精巣固定術 | 5 |
虫垂炎 | 4 |
その他(肥厚性幽門狭窄症、臍ポリープ、精巣捻転など) | 44 |
(令和4年度の実績)
NICU 6床、GCU 6床で、27週以降の未熟児を受け入れています。