外来のご案内
外来のご案内
主な担当 救急 |
|
資格等 日本救急医学会評議員、日本救急医学会救急指導医、日本救急医学会救急科専門医、総合内科専門医、日本プライマリケア学会認定医、日本プライマリケア学会指導医、 日本病院総合診療医学会認定医、日本病院会病院総合医、臨床研修指導医(厚生労働省)、日本救急医学会ICLSインストラクター・コースディレクター・指導者養成ワークショップディレクター、日本内科学会JMECCインストラクター、 JATECインストラクター・ディレクター、産業医、 横浜市大医学部救急医学教室非常勤講師、神奈川歯科大学特任教授 |
主な担当 | 救急 |
---|---|
資格等 | 救急科専門医、外科専門医、プライマリ・ケア認定医 |
主な担当 | 内科、救急、集中治療、総合診療、プライマリ・ケア |
---|---|
資格等 | 日本救急医学会救急科専門医、日本内科学会認定内科医、日本プライマリ・ケア連合学会家庭医療専門医、日本プライマリ・ケア連合学会プライマリ・ケア認定医、日本病院総合診療医学会認定医、 日本腹部救急医学会認定医、日本病院会病院総合医、臨床研修指導医(厚生労働省)、緩和ケア研修会修了、日本救急医学会ICLSインストラクター・コースディレクター・指導者養成ワークショップディレクター、日本内科学会JMECCインストラクター |
主な担当 | 救急 |
---|---|
資格等 | 救急科専門医 |
主な担当 | 救急 |
---|---|
資格等 | 日本救急医学会救急科専門医 |
主な担当 | 救急全般 |
---|---|
資格等 |
主な担当 | 救急 |
---|---|
資格等 |
救急総合診療部・救命救急センター
令和3年度 救急科後期研修プログラムシニアレジデント募集
令和4年度 救急車応需率 | 98.2% |
---|